বাবুবাজারের চালের দাম (পাইকারি)
| ১৯ আগস্টের দাম (কেজিপ্রতি) | ১২ আগস্টের দাম (কেজিপ্রতি) |
মিনিকেট | ৩৬.১৭-৩৭.৫১ টাকা | ৩৬.১৭-৩৭.৫১ টাকা |
নাজিরশাইল | ৩৭.৫১-৪৩.৪১ টাকা | ৩৪.৮৩-৪২.৮৭ টাকা |
লতা (বিআর ২৮) | ৩২.১৫-৩৪.৩০ টাকা | ৩২.৬৯-৪২.৮৭ টাকা |
পারিজা | ৩২.৯৬-৩৩.৭৬ টাকা | ৩২.১৫-৩৩.৪৯ টাকা |
গুটি স্বর্ণা | ৩১.৬২-৩১.৮৭ টাকা | ৩১.৬১-৩২.১৫ টাকা |
রহমতগঞ্জের বাজারদর (পাইকারি)
| ১৯ আগস্টের দাম (কেজিপ্রতি) | ১২ আগস্টের দাম (কেজিপ্রতি) |
মসুর ডাল | ৮৮-৯২.৫০ টাকা | ৮৮-৯২ টাকা |
বোল্ডার (মোটা) | ৬৫.৫০-৭০ টাকা | ৬৮-৭০ টাকা |
মুগ ডাল | ৮৫-৯০ টাকা | ৯০-১০৫ টাকা |
খেসারি | ৩৮ টাকা | ৩৮ টাকা |
ডাবলি ডাল | ২৪.৫০ টাকা | ২৩.৫০ টাকা |
অ্যাংকর ডাল | ২৪.৫০ টাকা | ২৪.৫০ টাকা |
ছোলা | ৩৮-৩৯ টাকা | ৩৮-৩৯ টাকা |
মটর ডাল | ৭৫ টাকা | ৮০ টাকা |
মৌলভীবাজারের বাজারদর (পাইকারি)
| ১৯ আগস্টের দাম (কেজিপ্রতি) | ১২ আগস্টের দাম (কেজিপ্রতি) |
সয়াবিন তেল | ৭৮ টাকা ৫১ পয়সা | ৭৭ টাকা ৪৪ পয়সা |
সুপার পাম | ৭৫ টাকা ৫৬ পয়সা | ৭৩ টাকা ৬৯ পয়সা |
পাম | ৭৩ টাকা ৮৭ পয়সা | ৭২ টাকা ৩৫ পয়সা |
চিনি | ৪৫ টাকা ০২ পয়সা | ৪৫ টাকা ০১ পয়সা |
আটা | ২৪ টাকা | ২৩ টাকা ৮০ পয়সা |
ময়দা | ২৯ টাকা ৪০ পয়সা | ২৯ টাকা ৪০ পয়সা |
শ্যামবাজারের বাজারদর (পাইকারি)
| ১৯ আগস্টের দাম (কেজিপ্রতি) | ১২ আগস্টের দাম (কেজিপ্রতি) |
আলু | ১০-১০.৫০ টাকা | ১১-১২ টাকা |
পেঁয়াজ (দেশি) | ১৬-১৮ টাকা | ১৯-২১ টাকা |
পেঁয়াজ (ভারতীয়) | ১৩-১৪ টাকা | ১৬-১৭ টাকা |
রসুন (দেশি) | ১৩০-১৩৬ টাকা | ১২৬-১২৭ টাকা |
রসুন (চীন) | ১৪৫-১৫০ টাকা | ১৪৪-১৪৬ টাকা |
আদা (চীন) | ১০০ টাকা | ৯৭-১০০ টাকা |
খাতুনগঞ্জের বাজারদর (পাইকারি )
| ১৯ আগস্টের দাম (কেজিপ্রতি) | ১২ আগস্টের দাম (কেজিপ্রতি) |
চিনি | ৪৩ টাকা ৯৪ পয়সা | ৪৪ টাকা ৭৪ পয়সা |
সয়াবিন | ৭৫ টাকা ৫৬ পয়সা | ৭১ টাকা ৫৪ পয়সা |
পাম | ৭০ টাকা ৭৩ পয়সা | ৬৯ টাকা ৬৬ পয়সা |
মসুর ডাল (দেশি) | ৮৮ টাকা | ৮৮ টাকা |
মসুর ডাল (নেপাল) | ৯৩ টাকা | ৯৫ টাকা |
মুগ ডাল (ভালোমানের) | ১০২ টাকা | ৯৭ টাকা |
মটর ডাল | ২৩ টাকা ৫০ পয়সা | ২৩ টাকা ২০ পয়সা |
পাহাড়তলীর চালের বাজারদর (পাইকারি)
| ১২ আগস্টের দাম (কেজিপ্রতি) | ১২ আগস্টের দাম (কেজিপ্রতি) |
মিনিকেট (সিদ্ধ) | ৩৩.৪৯ -৩৪.৮৩ টাকা | ৩৩.৪৯-৩৪.৮৩ টাকা |
মিনিকেট (আতপ) | ৩২.৮২-৩৩.৪৯ টাকা | ৩২.৮২-৩৩.৪৯ টাকা |
জিরাশাইল | ৩৯ টাকা | ৩৯ টাকা |
পারিজা | ৩২.৮২-৩৪.১৬ টাকা | ৩২.৮২-৩৪.১৬ টাকা |
স্বর্ণা (আতপ) | ৩৫ টাকা ৫০ পয়সা | ৩৫ টাকা ৫০ পয়সা |
পাকিস্তানি আতপ | ২৬ টাকা ১২ পয়সা | ২৭ টাকা ৫০ পয়সা |
মোটা সিদ্ধ | ২৭ টাকা | ২৭ টাকা |
ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি।
No comments:
Post a Comment